W Twoim koszyku znajduje się
7 produktów
| 1. | ODEA GIRO PLUS CA... | 1649.00 zł |
| 2. | ODEA ECLIPSE GO | 1399.00 zł |
| 3. | SAECO SYNTIA | 2499.00 zł |
| ... | ||
W Twoim koszyku znajduje się
7 produktów
| 1. | ODEA GIRO PLUS CA... | 1649.00 zł |
| 2. | ODEA ECLIPSE GO | 1399.00 zł |
| 3. | SAECO SYNTIA | 2499.00 zł |
| ... | ||



Producent: Gaggia
Kategoria: Manualne tradycyjne
Model: TS 1
Opis: Gaggia TS 1 to nie duże w swych rozmiarach ale za to bardzo wydajne urządzenie do wszelkiego rodzaju kawiarni cukierni resteuracji. Od innych urządzeń tej klasy niewątpliwie odróżnia ją zbiornik na wodę i manualne sterowanie. Jest jedno z niewielu urządzeń profesjonalnych którego nie podłącza się na stałe do wody.Z racji swych rozmiarów łatwo znależć jej miejsce nawet w niewielkich lokalach.Urzadzenie to jest dedykowane do wszystkich lokali w których miejsca dla ekspresu jest niewiele a nie chcemy godzić się na ekspres automatyczny. Ekspres gaggia TS1 to świetne rozwiązanie dla entuzjastów prawdziwego espresso.
|
| Dane podstawowe | |
| Model | TS 1 |
| Ilość grup zaparzeniowych | 1 |
| Dane techniczne | |
| Programowanie ilości kawy | nie |
| Aktywna taca do podgrzewania filizanek | nie filiżanki są podgrzewane temperaturą boilera |
| Obudowa | stal emaliowana i stal nierdzewna |
| Kolor | szaro stalowy |
| Moc | 1500 W |
| Napięcie znamionowe | 230 V |
| Elektroniczny panel sterowania | nie |
| Podłączenie do źródła wody | nie |
| Wyświetlacz | nie |
| Waga | 25 kg. |
| Stelaż urządzenia | stal odporna na warunki tropikalne |
| Wydajność gorącej wody na godzinę (150ml.) | 15 |
| Ilość filiżanek kaw na godzinę (30ml. - 20,30 sek.) | 150 |
| Pojemność boilera | 2,3 L. |
| Materiał z jakiego wykonany jest boiler | miedź |
| Wymienniki ciepła w boilerze | jeden integralny |
| Automatyczne napełnianie boilera | tak |
| Zbiornik wody | tak 2,5 L. |
| Wizualna kontrola napełnienia boilera | nie |
| Dysze pary wody | jedna pary jedna wody |
| Pompa | integralna tłokowa |
| Manometr ciśnienia pary | tak |
| Manometr ciśnienia pompy | nie |
| Wymiar | |
| Wysokość(mm.) | 470 |
| Szerokość (mm) | 310 |
| Głębokość (mm) | 510 |